ZXHR-600GB回路直阻仪检定装置采用精密电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度高、量程宽等特点。一次额定电流:1A、10A、100A、600A。电阻连续带电可调。直接指示一次电流值,可做交直流大电流标准表用。
1) 采用精密电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度高、量程宽等特点。
2) 一次额定电流:1A、10A、100A、600A
3) 电阻连续带电可调。
4) 直接指示一次电流值,可做交直流大电流标准表用。
额定电流 | 电阻值范围(mΩ) (1) | 准确度 | |
DC | AC(50Hz校准) | ||
1A | 1、2、3……20 | 0.02%×读数+6微欧 | 0.5%×读数+50微欧 |
10、20、30……200 | 0.02%×读数+3微欧 | 0.2%×读数+25微欧 | |
100、200、300……2000 | 0.02% | 0.1% | |
1、2、3……20(15)Ω(1) | 0.02% | 0.1% | |
3、6、9……60(51)Ω(1) | 0.02% | 0.1% | |
10A | 0.1、0.2、0.3……2 | 0.02%×读数+0.6微欧 | 0.5%×读数+5微欧 |
1、2、3……20 | 0.02%×读数+0.3微欧 | 0.2%×读数+2.5微欧 | |
10、20、30……200 | 0.02% | 0.1% | |
100、200、300……2000(1500)(1) | 0.02% | 0.1% | |
300、600、900……6000(5100)(1) | 0.02% | 0.1% | |
100A | 0.01、0.02、0.03……0.2 | 0.02%×读数+0.06微欧 | 0.5%×读数+1微欧 |
0.1、0.2、0.3……2 | 0.02%×读数+0.03微欧 | 0.2%×读数+0.5微欧 | |
1、2、3……20 | 0.02% | 0.1% | |
10、20、30……200(150)(1) | 0.02% | 0.1% | |
30、60、90……600(510)(1) | 0.02% | 0.1% | |
600A | 0.001、0.002、0.003……0.02 | 0.05%×读数+0.01微欧 | 0.5%×读数+0.3微欧 |
0.01、0.02、0.03……0.2 | 0.05%×读数+0.005微欧 | 0.2%×读数+0.15微欧 | |
0.1、0.2、0.3……2 | 0.05% | 0.1% | |
1、2、3……20 | 0.05% | 0.1% | |
3、6、9……60 | 0.05% | 0.1% | |
指示电流值准确度 | DC 0.05%×读数+0.01%×满度 AC(50Hz校准)0.1%×读数+0.05%×满度 | ||
分辨率 | 0.002μΩ(DC) | ||
仪器消耗功率 | < 100W | ||
外形尺寸 | 500×170×460mm | ||
精度 | 0.02级 | ||
重量 | 约25Kg |
注:了解更多国电中星产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-0828-027
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
- 绝缘油介电强度测试仪常见故障分析及处理方法2023-10-19
- 高压开关动态特性测试仪测试不移动处理2023-02-21
- 高压开关动态特性测试仪同步方式的差异2023-01-31
- 高压开关机械特性测试仪的工作原理及必要性2022-08-08
- 高压开关动态特性测试仪测试不动处理方式2022-08-04
- 断路器损坏的原因2022-08-01
- 高压开关动特性测试仪检定装置工作原理与同步方式2022-04-29
- 高压开关动特性测试仪端口状态判断方法2021-09-09